北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2020年我校在河南省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(文) 体育教育 414 512 479 141 149 144 414 512 479
体育(文) 体育教育(民族民间体育实验班) 540 540 540 128 128 128 540 540 540
体育(文) 体育教育(体育养生实验班) 502 502 502 141 141 141 502 502 502
体育(文) 体育教育(武术太极实验班) 411 411 411 145 145 145 411 411 411
体育(文) 休闲体育 493 493 493 139 139 139 493 493 493
体育(文) 体能训练 515 537 526 138 139 138 515 537 526
体育(理) 体育教育 435 535 490 144 150 146 435 535 490
体育(理) 体育教育(民族民间体育实验班) 455 461 458 142 143 142 455 461 458
体育(理) 体育教育(体育养生实验班) 445 445 445 142 142 142 445 445 445
体育(理) 体育教育(武术太极实验班) 491 491 491 142 142 142 491 491 491
体育(理) 休闲体育 455 455 455 138 138 138 455 455 455
体育(理) 体能训练 470 532 501 143 146 144 470 532 501
2020年河南省体育类体育类录取控制分数线
体育(文) 体育类本科文化分数线 382
体育(文) 体育类本科专业分数线 105
体育(理) 体育类本科文化分数线 337
体育(理) 体育类本科专业分数线 105